联系人:王志永
电话:18166876622
地址:中山大街与101省道交汇
二、代理机构:吉林中信工程建设咨询有限公司
地 址:长春市临河街5062天地大厦A座6楼
联系人:齐天娇
电话:0431-84998673
三、项目名称:长春经济技术开发区市容环境卫生管理局轮胎、电瓶采购项目
四、项目编号:JLZX-2018-0408、0409
五、定标时间及地点:2018年5月30日,长春市吉林大路6188号,长春经济技术开发区政务大厅第一开标室;
六、采购公告日期:2018年5月7日
七、中标情况:
项目名称:长春经济技术开发区市容环境卫生管理局轮胎、电瓶采购项目(一包)
中标供应商:吉林省华港轮胎经销有限公司
地址:长春市南关区长通路11区29栋
中标金额:¥1,791,880.00(壹佰柒拾玖万壹仟捌佰捌拾元整)
序号 | 主要标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 轮胎 | 1000R-20顺花HUANHUA,威狮.安达 | 70 | 1510 |
2 | 轮胎 | 1000R-20块花,威狮.安达 | 60 | 1540 |
3 | 轮胎 | 1100R-20顺花,威狮.安达 | 70 | 1570 |
4 | 轮胎 | 1100R-20块花,威狮.安达 | 210 | 1635 |
5 | 轮胎 | 1200R-20顺花,威狮.安达 | 220 | 1730 |
6 | 轮胎 | 1200R-20块花,威狮.安达 | 70 | 1840 |
7 | 轮胎 | 900R-20顺花,威狮.安达 | 70 | 1410 |
8 | 轮胎 | 900R-20块花,威狮.安达 | 10 | 1500 |
9 | 轮胎 | 825R-16顺花,威狮.安达 | 20 | 830 |
10 | 轮胎 | 825R-16块花,威狮.安达 | 30 | 915 |
11 | 轮胎 | 165R/70R13,威狮.安达 | 10 | 162 |
12 | 轮胎 | 165R/14,威狮.安达 | 100 | 230 |
13 | 轮胎 | 265R/65R17,威狮.安达 | 30 | 690 |
14 | 轮胎 | 17.5-25,威狮.安达 | 50 | 3020 |
15 | 轮胎 | 23.5-25,威狮.安达 | 40 | 5230 |
16 | 轮胎 | 285R/70R19.5,威狮.安达 | 10 | 1160 |
17 | 轮胎 | 12-16.5,威狮.安达 | 10 | 2700 |
18 | 轮胎 | 14-17.5,威狮.安达 | 4 | 590 |
19 | 轮胎 | 245/70R16,威狮.安达 | 20 | 595 |
20 | 轮胎 | 700R-16,威狮.安达 | 30 | 500 |
项目名称:长春经济技术开发区市容环境卫生管理局轮胎、电瓶采购项目(二包)
中标供应商:长春市玲玉经贸有限公司
地址:长春市绿园区耕地东西安大路南城西乡政府西耕地北南航雅苑8幢1单元201号
中标金额:¥117,610.00(壹拾壹万柒仟陆佰壹拾元整)
序号 | 主要标的名称 | 规格型号 | 数量 | 单价 |
1 | 电瓶 | N100, 风帆 | 64 | 800 |
2 | 电瓶 | N120, 风帆 | 24 | 815 |
3 | 电瓶 | N150, 风帆 | 34 | 900 |
4 | 电瓶 | N180, 风帆 | 6 | 960 |
5 | 电瓶 | N200, 风帆 | 5 | 1300 |
6 | 电瓶 | N45, 风帆 | 3 | 490 |
7 | 电瓶 | N80, 风帆 | 4 | 630 |
八、中标公告期限:1个工作日
九、评标委员会:程峰、顾强、何冰、韩清林、鲁亚钦